公司名称: 四川朗丰自动化控制技术有限公司
地 址: 成都市新都区工业东区白云路279号附4-5号
联系人:郭峰
手 机:18583785871
产品简介:G1系列机床专用变频器,针对机床行业特点,从软件、硬件和结构设计上全新优化,对比竞品和前代产品,性能更好,集成度更高,适应性更强。
规格参数
型号 | 额定输入电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 额定电容 (KVA) | 适配电机功率 (KW) | 硬件过流保护点,峰值(A) (误差±7%) | 软件限流点 (误差±5%),额定 输出有效值的% |
G1-4T0040G-JC | 380 | 10 | 6.5 | 4 | 35.3 | 150 |
G1-4T0055G-JC | 380 | 13 | 8.6 | 5.5 | 46.0 | 150 |
G1-4T0075G-JC | 380 | 17 | 11.2 | 7.5 | 60 | 150 |
G1-4T0110G-JC | 380 | 25 | 16.5 | 11 | 88.4 | 150 |
G1-4T0150G-JC | 380 | 32 | 21 | 15 | 113 | 150 |
G1-4T0185G-JC | 380 | 38 | 25 | 18.5 | 134.3 | 150 |
注:
1、额定输入电流由实测而定。
2、过载能力设计为,软件限流150%,150%-60秒,180%-3秒